<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komunitas Blogger Malang (Ngalam) &#187; Kaji</title>
	<atom:link href="http://www.bloggerngalam.com/tag/kaji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggerngalam.com</link>
	<description>Komunitasnya Arek-arek Blogger Malang (Ngalam) Raya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pilgub Jatim: 1% Yang Menentukan</title>
		<link>http://www.bloggerngalam.com/2008/11/05/pilgub-jatim-1-yang-menentukan/</link>
		<comments>http://www.bloggerngalam.com/2008/11/05/pilgub-jatim-1-yang-menentukan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 19:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djunaedird</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Kaji]]></category>
		<category><![CDATA[Karsa]]></category>
		<category><![CDATA[LSI]]></category>
		<category><![CDATA[Pilgub Jatim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerngalam.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Menurut pehitungan cepat LSI hingga sore tadi pasangan Kaji unggul 1% (50,73%) atas Karsa (49,25%). Sementara faktor kesalahan hasil LSI adalah 1%. Jadi ada kemungkinan Kaji menjadi 51% lebih atau Karsa yang 50% lebih. Jadi posisi masih dikatakan 50 : 50. Pastinya mesti menunggu hasil perhitungan resmi KPU Jatim. Tapi feeling saya kok Kaji yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://djunaedird.files.wordpress.com/2008/11/logo-lsi.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1125" src="http://djunaedird.wordpress.com/files/2008/11/logo-lsi.png" alt="logo-lsi" width="170" height="103" /></a>Menurut pehitungan cepat <a href="http://lsi.co.id/">LSI</a> hingga sore tadi pasangan Kaji unggul 1% (50,73%) atas Karsa (49,25%). Sementara faktor kesalahan hasil LSI adalah 1%. Jadi ada kemungkinan Kaji menjadi 51% lebih atau Karsa yang 50% lebih. Jadi posisi masih dikatakan 50 : 50. Pastinya mesti menunggu hasil perhitungan resmi KPU Jatim. Tapi feeling saya kok Kaji yang bakal menang. Mantap!<a href="http://djunaedird.files.wordpress.com/2008/11/ori12254887145.jpg"><img class="size-full wp-image-1126 aligncenter" src="http://djunaedird.wordpress.com/files/2008/11/ori12254887145.jpg" alt="ori12254887145" width="500" height="344" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.bloggerngalam.com%2F2008%2F11%2F05%2Fpilgub-jatim-1-yang-menentukan%2F&amp;title=Pilgub%20Jatim%3A%201%25%20Yang%20Menentukan" id="wpa2a_2"><img src="http://www.bloggerngalam.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerngalam.com/2008/11/05/pilgub-jatim-1-yang-menentukan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

